Samsung » Samsung E870
Prodej telefonu: Samsung E870
| rozměry | 92 × 42 × 16 mm |
|---|---|
| hmotnost | 85 g |
| konstrukce | véčko |
| barva | bílá |
| počet displejů | 2 displeje |
| barevný displej | 262 tisíc barev |
| typ barevného displeje | aktivní, TFT |
| rozměry displeje | ? |
| rozlišení displeje | 176 × 220 bodů |
| rozměry displeje | ? |
| rozlišení displeje | 96 × 80 bodů |
| „jemnost“ displeje | 0 bodů/cm2 |
| barevný displej | 65 tisíc barev |
| počet znaků „m“ a „i“ na řádek | ? | ? |
| max. udávaná pohotovost | ? |
| max. udávaná doba hovoru | ? |
| doba nabíjení | ? |
| SAR (na 10 g hmoty) | ? |
| vestavěná anténa | ano |
| systémový konektor pro kabel | ano |
| infraport | ne |
| Bluetooth | ano |
| sítě GSM | 900, 1 800, 850, 1 900 MHz |
| uživatelská paměť | 80 MB |
| paměťová karta | ano microSD |
| standardní operační systém | ne |
| paměť adresáře v telefonu | ano |
| vícepoložkový seznam | ano |
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním |
| vícehlasé vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| nahrávání melodií z počítače | ano |
| videotelefonování | ne |
| vyzváněcí profily | ne |
| skupiny volajících | ano |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano |
| archiv pro SMS | ? |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | ne |
| Nokia Smart Messaging | ne |
| objekty v odesílané MMS | text, obrázek, zvuk, video |
| max. velikost odesílané MMS | ? |
| budík | ano |
| kalendář | ano |
| upomínky | ano |
| synchronizace | ano |
| kalkulačka | ano |
| diktafon | ano |
| Java | ano 2.0 |
| rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | ? |
| další herní technologie | ne |
| obrázky na displej | ano |
| přehrávání souborů MP3, AAC atd. | ano |
| FM rádio | ne |
| přehrávač médií: video | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát jako příslušenství | ne |
| max. rozlišení fotoaparátu | 1 280 × 1 024 (1,31 Mpx) |
| možnost natáčet video | ano |
| SIM Toolkit | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | ano třída 10 (4/2) |
| EDGE | ano třída 10 (4/2) |
| CSD | ano |
| HSCSD | ne |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ne |
| Wi-Fi | ne |
| připojení k internetu: přes kabel | ano |
| připojení k internetu: přes Bluetooth | ano |
| wap | ano 2.0 |
vyhledávání
odkazy
BuildState
zajimavá webová hra
cz.buildstate.net
Interpreti
CD/DVD diskografie hudebních skupin, zpěváků, zpěvaček
www.interpreti.cz
Inzerce2
Bezplatný inzertní server s možností vkládání fotografií
www.inzerce2.cz
SuperStarShop.cz
Obchod s nízkými cenami a dobrou službou
SuperStarShop.cz/obchod.php
Videoklipy online
zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny
klipy.info
Vtipná a hudební videa
k přehrání zdarma
video-hned.com
reklama