QTek » QTek 8500
Prodej telefonu: QTek 8500
| rozměry | 99 × 52 × 16 mm |
|---|---|
| hmotnost | 99 g |
| konstrukce | véčko |
| barva | černá, červená |
| počet displejů | 2 displeje |
| barevný displej | 65 tisíc barev |
| typ barevného displeje | aktivní, TFT |
| rozměry displeje | 34 × 45 mm |
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů |
| „jemnost“ displeje | 5 020 bodů/cm2 |
| rozměry displeje | 22 × 22 mm |
| rozlišení displeje | 128 × 128 bodů |
| „jemnost“ displeje | 3 385 bodů/cm2 |
| barevný displej | 65 tisíc barev |
| počet znaků „m“ a „i“ na řádek | 15 | 54 |
| možnost změny velikosti písma | ano |
| max. udávaná pohotovost | 160 h |
| max. udávaná doba hovoru | 300 min |
| doba nabíjení | 2,5 h |
| SAR (na 10 g hmoty) | ? |
| vestavěná anténa | ano |
| systémový konektor pro kabel | ano |
| infraport | ne |
| Bluetooth | ano |
| sítě GSM | 900, 1 800, 850, 1 900 MHz |
| uživatelská paměť | 64 MB |
| paměťová karta | ano microSD |
| standardní operační systém | Windows Mobile 5.0 |
| česká lokalizace | ano |
| podpora českých znaků | ano |
| uživatelská nabídka | ano |
| hlasové ovládání | ano |
| zámek klávesnice | ano |
| automatický zámek klávesnice | ano |
| paměť adresáře v telefonu | ano sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano 55 položek |
| způsob vyhledávání v adresáři | pomocí T9 |
| vícehlasé vyzvánění | ano 40 hlasů |
| vibrační vyzvánění | ano (i při zvonění) |
| uživatelský zvuk pro SMS | ano |
| minutové pípání | ne |
| editace vyzvánění v telefonu (skladatel) | ne |
| nahrávání melodií z počítače | ano |
| videotelefonování | ne |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ne |
| filtrování hovorů | ne |
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano sdílená |
| archiv pro SMS | ne |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (zkracuje) |
| EMS | ne |
| Nokia Smart Messaging | ne |
| objekty v odesílané MMS | text, obrázek, zvuk, video |
| max. velikost odesílané MMS | 300 kB |
| SMS Chat | ne |
| e-mailový prohlížeč | ano |
| e-mail: práce s přílohami | ano |
| Push to talk | ne |
| budík | ano |
| opakovaný budík | ano |
| buzení při vypnutém mobilu | ne |
| kalendář | ano sdílená paměť |
| upomínky | ano |
| úkolovník | ano |
| poznámky | ne |
| synchronizace | ano |
| kalkulačka | ano |
| minutka | ne |
| stopky | ne |
| převodník měn nebo jednotek | ne |
| paměť na kódy | ne |
| diktafon | ano podle volné paměti |
| Java | ano 2.0 |
| rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | ? |
| další herní technologie | Windows Mobile |
| obrázky na displej | ano |
| přehrávání souborů MP3, AAC atd. | ano |
| FM rádio | ne |
| přehrávač médií: video | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát jako příslušenství | ne |
| max. rozlišení fotoaparátu | 1 280 × 1 024 (1,31 Mpx) |
| možnost natáčet video | ano |
| SIM Toolkit | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | ano třída 10 (4/2) |
| EDGE | ano třída 10 (4/2) |
| CSD | ano |
| HSCSD | ne |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ne |
| Wi-Fi | ne |
| připojení k internetu: přes kabel | ano |
| připojení k internetu: přes Bluetooth | ano |
| wap | ano 2.0 |
| sériový kabel | ne |
| USB kabel | ano |
| CD se softwarem | ano |
| stereofonní sluchátka | ano |
| pouzdro | ano |
| poutko | ne |
| paměťová karta | ne |
vyhledávání
odkazy
BuildState
zajimavá webová hra
cz.buildstate.net
Interpreti
CD/DVD diskografie hudebních skupin, zpěváků, zpěvaček
www.interpreti.cz
Inzerce2
Bezplatný inzertní server s možností vkládání fotografií
www.inzerce2.cz
SuperStarShop.cz
Obchod s nízkými cenami a dobrou službou
SuperStarShop.cz/obchod.php
Videoklipy online
zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny
klipy.info
Vtipná a hudební videa
k přehrání zdarma
video-hned.com
reklama