Eurotel » Eurotel Smartphone
Prodej telefonu: Eurotel Smartphone
| rozměry | 120 × 50 × 24 mm |
|---|---|
| hmotnost | 127 g |
| konstrukce | klasická |
| barva | ? |
| počet displejů | 1 displej |
| barevný displej | 65 tisíc barev |
| typ barevného displeje | aktivní |
| rozměry displeje | 35 × 44 mm |
| rozlišení displeje | 176 × 220 bodů |
| „jemnost“ displeje | 2 514 bodů/cm2 |
| počet znaků „m“ a „i“ na řádek | 16 | 42 |
| max. udávaná pohotovost | 90 h |
| max. udávaná doba hovoru | 180 min |
| doba nabíjení | 3 h |
| SAR (na 10 g hmoty) | ? |
| vestavěná anténa | ano |
| systémový konektor pro kabel | ano |
| infraport | ano |
| Bluetooth | ne |
| sítě GSM | 900, 1 800, 1 900 MHz |
| uživatelská paměť | 16 MB |
| paměťová karta | ano SD/MMC |
| standardní operační systém | Windows Mobile Smartphone 2002 |
| česká lokalizace | ne |
| podpora českých znaků | ano |
| uživatelská nabídka | ano |
| hlasové ovládání | ne |
| zámek klávesnice | ano |
| automatický zámek klávesnice | ne |
| paměť adresáře v telefonu | ano sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano |
| způsob vyhledávání v adresáři | pomocí T9 |
| vícehlasé vyzvánění | ano 16 hlasů |
| vibrační vyzvánění | ano |
| uživatelský zvuk pro SMS | ano |
| minutové pípání | ne |
| videotelefonování | ne |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ne |
| filtrování hovorů | ne |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano sdílená |
| archiv pro SMS | ne |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (zkracuje) |
| EMS | ne |
| Nokia Smart Messaging | ne |
| objekty v odesílané MMS | ? |
| max. velikost odesílané MMS | ? |
| SMS Chat | ne |
| e-mailový prohlížeč | ano |
| e-mail: práce s přílohami | ano |
| Push to talk | ne |
| budík | ano |
| opakovaný budík | ano |
| kalendář | ano |
| upomínky | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| kalkulačka | ano |
| minutka | ne |
| stopky | ne |
| diktafon | ano |
| Java | ne |
| další herní technologie | Windows Mobile |
| obrázky na displej | ano |
| přehrávání souborů MP3, AAC atd. | ano |
| FM rádio | ne |
| přehrávač médií: video | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát jako příslušenství | ano |
| možnost natáčet video | ne |
| SIM Toolkit | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | ano třída 8 (4/1) |
| EDGE | ne |
| HSCSD | ne |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ne |
| Wi-Fi | ne |
| připojení k internetu: přes kabel | ano |
| připojení k internetu: přes Bluetooth | ne |
| wap | ano |
| sériový kabel | ne |
| USB kabel | ano |
| CD se softwarem | ano |
| stereofonní sluchátka | ano |
| pouzdro | ano |
| poutko | ne |
| paměťová karta | 32 MB |
vyhledávání
odkazy
BuildState
zajimavá webová hra
cz.buildstate.net
Interpreti
CD/DVD diskografie hudebních skupin, zpěváků, zpěvaček
www.interpreti.cz
Inzerce2
Bezplatný inzertní server s možností vkládání fotografií
www.inzerce2.cz
SuperStarShop.cz
Obchod s nízkými cenami a dobrou službou
SuperStarShop.cz/obchod.php
Videoklipy online
zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny
klipy.info
Vtipná a hudební videa
k přehrání zdarma
video-hned.com
reklama